Topik Penanaman Hutan
Data ini menyajikan estimasi ilmiah mengenai jumlah total materi organik hayati (biomassa) dan kandungan karbon yang tersimpan di dalamnya untuk setiap hektar hutan lahan kering primer. Hutan primer adalah hutan alami yang belum pernah mengalami penebangan dan masih menunjukkan struktur serta komposisi asli yang utuh.
| No | Province | Province Code | 2024 Karbon Amount | 2024 Karbon Satuan | 2024 Biomassa Amount | 2024 Biomassa Satuan | 2024 Plot Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 181.9 | Ton/Ha | 387.03 | Ton/Ha | 3 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | Ton/Ha | Ton/Ha | |||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | Ton/Ha | Ton/Ha | |||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 186.85 | Ton/Ha | 397.54 | Ton/Ha | 4 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 95.06 | Ton/Ha | 202.25 | Ton/Ha | 63 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 105.27 | Ton/Ha | 223.97 | Ton/Ha | 17 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 159.3 | Ton/Ha | 338.94 | Ton/Ha | 4 |
| 28 | Gorontalo | 75 | 149.98 | Ton/Ha | 319.11 | Ton/Ha | 16 |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 141.17 | Ton/Ha | 300.35 | Ton/Ha | 4 |
| 30 | Maluku | 81 | 117.58 | Ton/Ha | 250.17 | Ton/Ha | 8 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: