Topik Penanaman Hutan
Data ini memberikan estimasi jumlah rata-rata pohon per hektar (kerapatan) pada hutan lahan kering primer. Informasi ini didapatkan dari hasil pengukuran pada plot inventarisasi hutan dan sangat penting untuk memahami struktur serta kepadatan alami hutan yang belum terganggu oleh aktivitas manusia.
| No | Province | Province Code | 2024 Plot Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Satuan | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Satuan | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 23 | 111.91 | m³/Ha | 45.87 | m³/Ha | 809.97 | m³/Ha |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 22 | 165.45 | m³/Ha | 60.77 | m³/Ha | 913.32 | m³/Ha |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 3 | 155.67 | m³/Ha | 59.67 | m³/Ha | 858.8 | m³/Ha |
| 4 | Sumatera Selatan | 16 | 14 | 120.29 | m³/Ha | 42.14 | m³/Ha | 765.58 | m³/Ha |
| 5 | Riau | 14 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 6 | Jambi | 15 | 11 | 163.82 | m³/Ha | 56.09 | m³/Ha | 1038.65 | m³/Ha |
| 7 | Bengkulu | 17 | 14 | 134.21 | m³/Ha | 53.29 | m³/Ha | 786.89 | m³/Ha |
| 8 | Lampung | 18 | 21 | 124.38 | m³/Ha | 46.33 | m³/Ha | 725.17 | m³/Ha |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 10 | DKI Jakarta | 31 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: