Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan data jumlah aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Kehutanan yang telah mengikuti uji kompetensi. Rincian data mencakup provinsi asal aparatur dan jenis jabatan fungsional yang diuji, meliputi Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan (PK), Penyuluh Lingkungan Hidup (PELHI), dan Polisi Hutan (POLHUT). Jumlah total aparatur yang diuji per provinsi juga disajikan.
| No | Province | Province Code | 2024 Pengawas Lingkungan Hidup (plh) Amount | 2024 Pengawas Lingkungan Hidup (plh) Satuan | 2024 Pengendali Dampak Lingkungan (pedal) Amount | 2024 Pengendali Dampak Lingkungan (pedal) Satuan | 2024 Pengendali Ekosistem Hutan (peh) Amount | 2024 Pengendali Ekosistem Hutan (peh) Satuan | 2024 Penyuluh Kehutanan (pk) Amount | 2024 Penyuluh Kehutanan (pk) Satuan | 2024 Penyuluh Lingkungan Hidup (pelhi) Amount | 2024 Penyuluh Lingkungan Hidup (pelhi) Satuan | 2024 Polisi Hutan (polhut) Amount | 2024 Polisi Hutan (polhut) Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 4 | Riau | 14 | 12 | Orang | 15 | Orang | 108 | Orang | 17 | Orang | 3 | Orang | 70 | Orang | 225 |
| 5 | Jambi | 15 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 8 | Lampung | 18 | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0 |
| 9 | Kepulauan Riau | 21 | 1 | Orang | 6 | Orang | 3 | Orang | 3 | Orang | 0 | Orang | 2 | Orang | 15 |
| 10 | DKI Jakarta | 31 | 21 | Orang | 33 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 7 | Orang | 3 | Orang | 64 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: