Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan capaian kumulatif persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat (HA) hingga akhir tahun 2024. Data disajikan per provinsi dan mencakup luas area yang disetujui, jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlibat.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Surat Keputusan Amount | 2024 Surat Keputusan Satuan | 2024 Kepala Keluarga Amount | 2024 Kepala Keluarga Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 135266 | ha | 8 | SK | 20933 | KK |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 29329.83 | ha | 13 | SK | 4048 | KK |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 14690 | ha | 5 | SK | 1154 | KK |
| 4 | Riau | 14 | 19113 | ha | 2 | SK | 5246 | KK |
| 5 | Jambi | 15 | 32508.74 | ha | 29 | SK | 10837 | KK |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 380 | ha | 2 | SK | 578 | KK |
| 7 | Bengkulu | 17 | 19843 | ha | 6 | SK | 1859 | KK |
| 8 | Lampung | 18 | ha | SK | KK | |||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | SK | KK | |||
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha | SK | KK |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: