Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan capaian kumulatif persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hingga akhir tahun 2024. Data disajikan per provinsi dan mencakup luas area yang disetujui, jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlibat.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Surat Keputusan Amount | 2024 Surat Keputusan Satuan | 2024 Kepala Keluarga Amount | 2024 Kepala Keluarga Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 9768.52 | ha | 20 | SK | 861 | KK |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 16215.48 | ha | 18 | SK | 1142 | KK |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 3150.75 | ha | 34 | SK | 472 | KK |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 28104.01 | ha | 158 | SK | 2408 | KK |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 3193.2 | ha | 1084 | SK | 1083 | KK |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 7966.16 | ha | 221 | SK | 1300 | KK |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 18689.02 | ha | 31 | SK | 3959 | KK |
| 28 | Gorontalo | 75 | 1364.01 | ha | 63 | SK | 309 | KK |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 7730.06 | ha | 394 | SK | 984 | KK |
| 30 | Maluku | 81 | ha | SK | KK |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: