Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan data jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi, diklasifikasikan berdasarkan status lahan tempat hotspot tersebut terdeteksi. Kategori status lahan meliputi Area Penggunaan Lain (APL), Cagar Alam (CA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Buru (TB), Taman Nasional (TN), dan Tubuh Air. Data dirinci per provinsi.
| No | Province | Province Code | 2024 Area Penggunaan Lain (apl) Amount | 2024 Area Penggunaan Lain (apl) Satuan | 2024 Cagar Alam (ca) Amount | 2024 Cagar Alam (ca) Satuan | 2024 Hutan Lindung (hl) Amount | 2024 Hutan Lindung (hl) Satuan | 2024 Hutan Produksi Tetap (hp) Amount | 2024 Hutan Produksi Tetap (hp) Satuan | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Amount | 2024 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (hpk) Satuan | 2024 Hutan Produksi Terbatas (hpt) Amount | 2024 Hutan Produksi Terbatas (hpt) Satuan | 2024 Kawasan Pelestarian Alam (kpa) Amount | 2024 Kawasan Pelestarian Alam (kpa) Satuan | 2024 Suaka Margasatwa (sm) Amount | 2024 Suaka Margasatwa (sm) Satuan | 2024 Taman Hutan Raya (tahura) Amount | 2024 Taman Hutan Raya (tahura) Satuan | 2024 Taman Buru (tb) Amount | 2024 Taman Buru (tb) Satuan | 2024 Taman Nasional (tn) Amount | 2024 Taman Nasional (tn) Satuan | 2024 Jumlah Amount | 2024 Kawasan Suaka Alam (ksa) Amount | 2024 Kawasan Suaka Alam (ksa) Satuan | 2024 Tubuh Air Amount | 2024 Tubuh Air Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 1 | Titik | Titik | ||||||||||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 12 | Titik | Titik | 1 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 13 | Titik | Titik | |||||||||||
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 7 | Titik | Titik | Titik | 2 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 62 | Titik | 71 | Titik | Titik | ||||||||||
| 14 | Jawa Timur | 35 | 119 | Titik | Titik | 7 | Titik | 5 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 9 | Titik | 140 | Titik | Titik | |||||||||
| 15 | Banten | 36 | 2 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 2 | Titik | Titik | ||||||||||||
| 16 | Bali | 51 | 2 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 2 | Titik | Titik | ||||||||||||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 44 | Titik | 1 | Titik | 6 | Titik | 7 | Titik | Titik | 7 | Titik | Titik | 5 | Titik | Titik | 2 | Titik | Titik | 72 | Titik | Titik | ||||||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 158 | Titik | Titik | 207 | Titik | 26 | Titik | 1 | Titik | 18 | Titik | Titik | 1 | Titik | Titik | Titik | 1 | Titik | 412 | Titik | Titik | ||||||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 658 | Titik | 1 | Titik | 37 | Titik | 177 | Titik | 25 | Titik | 92 | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | Titik | 992 | Titik | 2 | Titik | ||||||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 42 | Titik | Titik | 16 | Titik | 85 | Titik | 50 | Titik | 41 | Titik | Titik | 3 | Titik | Titik | Titik | Titik | 239 | Titik | 2 | Titik |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: