Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diklasifikasikan berdasarkan kelas kinerjanya (Biru, Perak, Emas, Platina). Data ini bersifat kumulatif hingga akhir tahun 2024 dan dirinci per provinsi. Ini menggambarkan sebaran KUPS di seluruh Indonesia berdasarkan tingkat kemajuan usahanya.
| No | Province | Province Code | 2024 Kelas Biru Amount | 2024 Kelas Biru Satuan | 2024 Kelas Perak Amount | 2024 Kelas Perak Satuan | 2024 Kelas Emas Amount | 2024 Kelas Emas Satuan | 2024 Kelas Platina Amount | 2024 Kelas Platina Satuan | 2024 Jumlah Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 321 | Kelompok | 152 | Kelompok | 23 | Kelompok | 3 | Kelompok | 499 |
| 32 | Papua | 91 | 83 | Kelompok | 7 | Kelompok | Kelompok | Kelompok | 90 | ||
| 33 | Papua Barat | 92 | 196 | Kelompok | 4 | Kelompok | Kelompok | Kelompok | 200 | ||
| 34 | Papua Selatan | 93 | 114 | Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok | 114 | |||
| 35 | Papua Tengah | 94 | 28 | Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok | 28 | |||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | 9 | Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok | 9 | |||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | 87 | Kelompok | Kelompok | 2 | Kelompok | Kelompok | 89 | ||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 5 | Kelompok | 35 | Kelompok | 56 | Kelompok | 3 | Kelompok | 99 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: