Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah sanksi administratif yang telah diterapkan terkait pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Data mencakup periode tahunan dan dirinci berdasarkan provinsi tempat sanksi diterapkan.
| No | Province | Province Code | 2020 Sanksi Amount | 2021 Sanksi Amount | 2022 Sanksi Amount | 2023 Sanksi Amount | 2024 Sanksi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 |
| 12 | Jawa Barat | 32 | 50 | 54 | 38 | 34 | 38 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 10 | 8 | 13 | 7 | 14 |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 22 | 21 | 34 | 6 | 14 |
| 15 | Banten | 36 | 7 | 13 | 18 | 26 | 32 |
| 16 | Bali | 51 | 1 | 2 | 1 | ||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 1 | 5 | 2 | ||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: