Topik Penanaman Hutan
Data ini menyajikan jumlah badan usaha yang telah secara resmi memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan, khususnya impor, tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari luar negeri. Setiap perusahaan yang terdaftar telah melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangannya mematuhi regulasi nasional dan konvensi internasional.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | 3 | ||||
| 32 | Maluku Utara | 82 | |||||
| 33 | Papua | 91 | |||||
| 34 | Papua Barat | 92 | 1 | ||||
| 35 | Papua Selatan | 93 | |||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | |||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: