Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas area tanah gambut yang terdampak oleh Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Data ini dirinci per provinsi, memperlihatkan total luasan lahan gambut yang terbakar setiap tahunnya di berbagai daerah di Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 193 | ha | 430 | ha | 1 | ha | 378.22 | ha | 656.12 | ha |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 897 | ha | 387 | ha | 480 | ha | 618.97 | ha | 637.52 | ha |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 473 | ha | 840 | ha | 5600 | ha | 2793.22 | ha | 1097.3 | ha |
| 4 | Riau | 14 | 11587 | ha | 8194 | ha | 3234 | ha | 4348.34 | ha | 8361.17 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | 7 | ha | 34 | ha | 103 | ha | 139.58 | ha | 2838.34 | ha |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 517 | ha | 302 | ha | 43 | ha | 57107.34 | ha | 4210.77 | ha |
| 7 | Bengkulu | 17 | ha | ha | 4 | ha | ha | ha | ||||
| 8 | Lampung | 18 | ha | 5 | ha | ha | 45.59 | ha | 38.75 | ha | ||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 226 | ha | 68 | ha | 26 | ha | 391.95 | ha | 98.21 | ha |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 7 | ha | 61 | ha | ha | ha | 69.8 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: