Topik Penanaman Hutan
Data ini menghitung total akumulasi luas kawasan hutan yang telah mendapat izin untuk kegiatan survei atau eksplorasi. Namun, fokusnya adalah untuk aktivitas di luar sektor pertambangan. Ini bisa terkait survei untuk infrastruktur, penelitian, atau pemetaan.
| No | Province | Province Code | 2020 Hektar Amount | 2020 Hektar Satuan | 2020 Unit Amount | 2021 Hektar Amount | 2021 Hektar Satuan | 2021 Unit Amount | 2022 Hektar Amount | 2022 Hektar Satuan | 2022 Unit Amount | 2023 Hektar Amount | 2023 Hektar Satuan | 2023 Unit Amount | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | ha | 71.4 | ha | 1 | 75.55 | ha | 2 | 75.55 | ha | 2 | 75.55 | ha | 2 | ||
| 32 | Maluku Utara | 82 | ha | ha | ha | 52.51 | ha | 1 | 52.51 | ha | 1 | ||||||
| 33 | Papua | 91 | ha | ha | 31985.59 | ha | 1 | 31985.59 | ha | 1 | 31985.59 | ha | 1 | ||||
| 34 | Papua Barat | 92 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 35 | Papua Selatan | 93 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | ha | ha | ha | ha | ||||||||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | ha | ha | ha | ha | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: