Topik Penanaman Hutan
Data ini melacak perubahan fungsi yang terjadi di dalam internal kawasan konservasi. Ini mencatat luas area yang statusnya berubah dari satu jenis kawasan konservasi (misalnya Cagar Alam) ke jenis lainnya (misalnya Taman Nasional). Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian manajemen area lindung.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 300040 | ha |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 8802.6 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 61850 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | 27274.63 | ha |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 15644.9 | ha |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: