Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan konservasi. Data ini menunjukkan pergeseran fungsi kawasan dari orientasi produksi menuju perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | ha | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 43100 | ha |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | ha | |
| 4 | Riau | 14 | 3242 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | 25560 | ha |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | ha | |
| 7 | Bengkulu | 17 | ha | |
| 8 | Lampung | 18 | ha | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: