Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi terbatas. Data ini digunakan untuk menggambarkan penyesuaian kebijakan pengelolaan hutan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 2988 | ha |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | ha | |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 1820 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | 18445 | ha |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | 9125 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: