Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi tetap. Data ini menunjukkan penetapan kembali kawasan hutan produksi yang sebelumnya bersifat fleksibel menjadi kawasan produksi tetap sesuai kebijakan tata kelola hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 363332.98 | ha |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 54151 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 53760 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 17555 | ha |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | 15805 | ha |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: