Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan konservasi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini menggambarkan penyesuaian kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang beralih dari fungsi konservasi penuh menjadi fungsi perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | ha | |
| 12 | Jawa Barat | 32 | 3738 | ha |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | ha | |
| 14 | Yogyakarta | 34 | ha | |
| 15 | Jawa Timur | 35 | ha | |
| 16 | Banten | 36 | ha | |
| 17 | Bali | 51 | ha | |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | ha | |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | ha | |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: