Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan nilai investasi yang terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) beserta jumlah unit PBPH yang mencatat investasi tersebut. Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan total modal yang diinvestasikan dalam kegiatan pemanfaatan hutan berizin pada tahun 2024, serta jumlah izin yang terkait dengan investasi tersebut.
| No | Province | Province Code | 2024 Rupiah Amount | 2024 Rupiah Satuan | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 4962771027145 | Rp | 82 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 242461946481 | Rp | 10 |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 8656282194549 | Rp | 85 |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | 2976863710512 | Rp | 22 |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | Rp | ||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | 48173369752 | Rp | 3 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 27943060000 | Rp | 3 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | Rp | ||
| 29 | Gorontalo | 75 | 92230000000 | Rp | 2 |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | Rp |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: