Topik Penanaman Hutan
Data ini adalah rekapitulasi kuantitatif per provinsi untuk tahun 2024 yang melacak progres penyelesaian audit kinerja, mulai dari jumlah temuan, total rekomendasi yang diberikan, hingga status tindak lanjut yang tuntas dan yang masih tersisa.
| No | Province | Province Code | 2024 Temuan Amount | 2024 Rekomendasi Amount | 2024 Tindak Lanjut Rekomendasi Amount | 2024 Sisa Rekomendasi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | 980 | 2237 | 1925 | 312 |
| 12 | Banten | 36 | 64 | 166 | 163 | 3 |
| 13 | Jawa Barat | 32 | 448 | 1143 | 1118 | 25 |
| 14 | Jawa Tengah | 33 | 166 | 421 | 417 | 4 |
| 15 | Yogyakarta | 34 | 190 | 489 | 473 | 16 |
| 16 | Jawa Timur | 35 | 263 | 770 | 751 | 19 |
| 17 | Bali | 51 | 245 | 672 | 645 | 27 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 115 | 356 | 352 | 4 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 246 | 700 | 681 | 19 |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 351 | 838 | 727 | 111 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: