Topik Penanaman Hutan
Data ini menyajikan estimasi ilmiah mengenai jumlah total materi organik hayati (biomassa) dan kandungan karbon yang tersimpan di dalamnya untuk setiap hektar hutan lahan kering primer. Hutan primer adalah hutan alami yang belum pernah mengalami penebangan dan masih menunjukkan struktur serta komposisi asli yang utuh.
| No | Province | Province Code | 2024 Karbon Amount | 2024 Karbon Satuan | 2024 Biomassa Amount | 2024 Biomassa Satuan | 2024 Plot Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 134.64 | Ton/Ha | 286.48 | Ton/Ha | 23 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 179.65 | Ton/Ha | 382.24 | Ton/Ha | 22 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 184.27 | Ton/Ha | 392.05 | Ton/Ha | 3 |
| 4 | Riau | 14 | Ton/Ha | Ton/Ha | |||
| 5 | Jambi | 15 | 175.96 | Ton/Ha | 374.39 | Ton/Ha | 11 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 134.14 | Ton/Ha | 285.4 | Ton/Ha | 14 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 209.77 | Ton/Ha | 446.32 | Ton/Ha | 14 |
| 8 | Lampung | 18 | 175.84 | Ton/Ha | 374.13 | Ton/Ha | 21 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | Ton/Ha | Ton/Ha | |||
| 10 | DKI Jakarta | 31 | Ton/Ha | Ton/Ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: