Topik Penanaman Hutan
Data ini menghitung seberapa padat pohon-pohon tumbuh di area hutan rawa primer Indonesia. Pengukuran ini didasarkan pada plot inventarisasi nasional untuk melihat jumlah pohon dalam satu area tertentu. Kerapatan ini penting untuk memahami kesehatan dan struktur hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Satuan | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Satuan | 2024 Plot Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 2 | Sumatera Utara | 12 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 3 | Sumatera Barat | 13 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 4 | Riau | 14 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 5 | Jambi | 15 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 7 | Bengkulu | 17 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 8 | Lampung | 18 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 10 | DKI Jakarta | 31 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: