Topik Penanaman Hutan
Data ini menghitung seberapa padat pohon-pohon tumbuh di area hutan rawa primer Indonesia. Pengukuran ini didasarkan pada plot inventarisasi nasional untuk melihat jumlah pohon dalam satu area tertentu. Kerapatan ini penting untuk memahami kesehatan dan struktur hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 20cm Up Satuan | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 40cm Up Satuan | 2024 Plot Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Amount | 2024 Diameter At Breast Height (dbh) 5cm Up Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jawa Barat | 32 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 12 | Jawa Tengah | 33 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 13 | Yogyakarta | 34 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 14 | Jawa Timur | 35 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 15 | Banten | 36 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 16 | Bali | 51 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha | ||||
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | m³/Ha | m³/Ha | m³/Ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: