Topik Penanaman Hutan
Data ini menginventarisasi jumlah total infrastruktur DAM Penahan yang telah selesai dibangun di berbagai lokasi strategis, seperti pada hulu sungai atau daerah aliran sungai (DAS) yang rawan erosi. Bangunan sipil teknik ini dirancang secara khusus tidak hanya untuk menahan laju aliran air saat curah hujan tinggi, tetapi juga untuk menangkap dan mengendapkan sedimen yang terangkut.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | |||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 62 | 51 | 69 | 19 | 14 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 86 | 64 | 146 | 9 | 39 |
| 14 | Jawa Timur | 35 | 46 | 69 | 106 | 18 | 11 |
| 15 | Banten | 36 | 27 | 2 | 7 | ||
| 16 | Bali | 51 | 1 | ||||
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 11 | 10 | 70 | 3 | |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 53 | 20 | 20 | 43 | 8 | 1 |
| 19 | Kalimantan Barat | 61 | 10 | 20 | 10 | 2 | |
| 20 | Kalimantan Tengah | 62 | 1 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: