Topik Penanaman Hutan
Data ini menginventarisasi jumlah total infrastruktur DAM Penahan yang telah selesai dibangun di berbagai lokasi strategis, seperti pada hulu sungai atau daerah aliran sungai (DAS) yang rawan erosi. Bangunan sipil teknik ini dirancang secara khusus tidak hanya untuk menahan laju aliran air saat curah hujan tinggi, tetapi juga untuk menangkap dan mengendapkan sedimen yang terangkut.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 1 | 3 | |||
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | |||||
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 10 | 3 | |||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 5 | ||||
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 3 | 15 | 1 | ||
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 15 | 30 | 62 | 14 | 3 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 45 | 5 | 1 | ||
| 28 | Gorontalo | 75 | 13 | 20 | 40 | 11 | |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 10 | 10 | 40 | 5 | 1 |
| 30 | Maluku | 81 | 10 | 5 | 1 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: