Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah total unit atau lokasi Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang telah berhasil dibangun dan dikelola secara aktif oleh berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Setiap unit KBR merupakan pusat kegiatan persemaian skala kecil yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menyediakan bibit secara mandiri.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 15 | 11 | 12 | 4 | 8 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 29 | 24 | 30 | 27 | 26 |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 6 | 2 | 2 | ||
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 20 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 15 | 20 | 12 | 16 | 13 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 90 | 21 | 65 | 76 | |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 20 | 22 | 22 | 25 | 3 |
| 28 | Gorontalo | 75 | 30 | 13 | 12 | 15 | 8 |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 25 | 25 | 67 | 22 | 22 |
| 30 | Maluku | 81 | 15 | 22 | 32 | 32 | 38 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: