Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah total unit atau lokasi Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang telah berhasil dibangun dan dikelola secara aktif oleh berbagai kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Setiap unit KBR merupakan pusat kegiatan persemaian skala kecil yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menyediakan bibit secara mandiri.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 15 | 22 | 22 | 21 | 18 |
| 32 | Papua | 91 | 12 | 22 | 22 | 22 | 5 |
| 33 | Papua Barat | 92 | 30 | 10 | 12 | 12 | 1 |
| 34 | Papua Selatan | 93 | 25 | ||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | |||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | 2 | ||||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 50 | 8 | 2 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: