Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekaman kuantitatif jumlah pemegang izin, baik perorangan maupun lembaga, yang memiliki perizinan sah dengan status aktif untuk melakukan kegiatan penangkaran aves untuk tujuan non-komersial pada periode waktu tertentu.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | |
| 12 | Jawa Barat | 32 | 2 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 5 |
| 14 | Yogyakarta | 34 | |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 1 |
| 16 | Banten | 36 | |
| 17 | Bali | 51 | 1 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: