Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan rekaman kuantitatif jumlah pemegang izin, baik perorangan maupun lembaga, yang memiliki perizinan sah dengan status aktif untuk melakukan kegiatan penangkaran aves untuk tujuan non-komersial pada periode waktu tertentu.
| No | Province | Province Code | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | |
| 33 | Papua | 91 | |
| 34 | Papua Barat | 92 | 1 |
| 35 | Papua Selatan | 93 | |
| 36 | Papua Tengah | 94 | |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: