Topik Penanaman Hutan
Dataset ini menyajikan jumlah sanksi administratif yang telah diterapkan terkait pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Data mencakup periode tahunan dan dirinci berdasarkan provinsi tempat sanksi diterapkan.
| No | Province | Province Code | 2020 Sanksi Amount | 2021 Sanksi Amount | 2022 Sanksi Amount | 2023 Sanksi Amount | 2024 Sanksi Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Riau | 14 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Jambi | 15 | 1 | 5 | 2 | ||
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Lampung | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 6 | 1 | 1 | ||
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: