Topik Penanaman Hutan
Jumlah kegiatan pengawasan dan audit yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap pemegang izin usaha di sektor kehutanan, seperti PBPH dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, mencerminkan upaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui dalam periode tertentu.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Selatan | 63 | 62 | 4 | 13 | 11 | 14 |
| 22 | Kalimantan Timur | 64 | 13 | 14 | 59 | 50 | 47 |
| 23 | Kalimantan Utara | 65 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 24 | Sulawesi Utara | 71 | 12 | 18 | 17 | 9 | |
| 25 | Sulawesi Tengah | 72 | 5 | 9 | 11 | 11 | |
| 26 | Sulawesi Selatan | 73 | 1 | 19 | 20 | 28 | 14 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 74 | 1 | 4 | 13 | 14 | 25 |
| 28 | Gorontalo | 75 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Sulawesi Barat | 76 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | Maluku | 81 | 11 | 1 | 7 | 7 | 11 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: