Topik Penanaman Hutan
Jumlah kegiatan pengawasan dan audit yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap pemegang izin usaha di sektor kehutanan, seperti PBPH dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, mencerminkan upaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui dalam periode tertentu.
| No | Province | Province Code | 2020 Unit Amount | 2021 Unit Amount | 2022 Unit Amount | 2023 Unit Amount | 2024 Unit Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 |
| 32 | Papua | 91 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 33 | Papua Barat | 92 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
| 34 | Papua Selatan | 93 | 3 | 3 | |||
| 35 | Papua Tengah | 94 | |||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | 3 | 4 | |||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: