Topik Penanaman Hutan
Data ini menyajikan total produksi bibit yang berasal dari lokasi persemaian yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan dibangun secara tetap oleh pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Persemaian permanen menjadi tulang punggung dalam penyediaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan program rehabilitasi hutan dan lahan skala nasional.
| No | Province | Province Code | 2020 Batang Amount | 2021 Batang Amount | 2022 Batang Amount | 2023 Batang Amount | 2024 Batang Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | 250000 | 425000 | 500000 | 700000 | 300000 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 796402 | 1000000 | 1500000 | 400000 | 300000 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 1139000 | 1500000 | 1611750 | 850000 | 750000 |
| 4 | Riau | 14 | 753500 | 758000 | 1500000 | 550000 | 500000 |
| 5 | Jambi | 15 | 375000 | 625000 | 750000 | 750000 | 600000 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | 2000235 | 2504509 | 2500000 | 1450000 | 2500000 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 826500 | 1000000 | 1250000 | 750000 | 500000 |
| 8 | Lampung | 18 | 1660000 | 2400000 | 2500000 | 950000 | 766000 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 800000 | 679000 | 750000 | 600000 | 400000 |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | 161000 | 500000 | 500000 | 500000 | 350000 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: