Topik Penanaman Hutan
Data ini menyajikan total produksi bibit yang berasal dari lokasi persemaian yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan dibangun secara tetap oleh pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Persemaian permanen menjadi tulang punggung dalam penyediaan bibit berkualitas tinggi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan program rehabilitasi hutan dan lahan skala nasional.
| No | Province | Province Code | 2020 Batang Amount | 2021 Batang Amount | 2022 Batang Amount | 2023 Batang Amount | 2024 Batang Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku Utara | 82 | 200000 | 300000 | 300000 | 600000 | 503490 |
| 32 | Papua | 91 | 250000 | 500000 | 700000 | 470000 | 400000 |
| 33 | Papua Barat | 92 | 200000 | 200000 | 240000 | 550000 | 400000 |
| 34 | Papua Selatan | 93 | |||||
| 35 | Papua Tengah | 94 | |||||
| 36 | Papua Pegunungan | 95 | |||||
| 37 | Papua Barat Daya | 96 | |||||
| 38 | Yogyakarta | 34 | 250000 | 800000 | 800000 | 800000 | 700000 |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: