Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan total produksi serpih kayu dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan skala usaha besar. Data ini dirinci per provinsi, memberikan gambaran mengenai volume produksi tahunan serpih kayu yang dihasilkan oleh industri skala besar di seluruh Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 657597.61 | m³ | 958600.77 | m³ | 939076.3 | m³ | 959118.27 | m³ | 923292.38 | m³ |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | m³ | m³ | m³ | m³ | 10.77 | m³ | ||||
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 14.77 | m³ | 296919.6 | m³ | 282571.8 | m³ | 457837.01 | m³ | 530139.93 | m³ |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | m³ | m³ | m³ | m³ | 22876.91 | m³ | ||||
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 29 | Gorontalo | 75 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: