Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan total produksi serpih kayu dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan skala usaha besar. Data ini dirinci per provinsi, memberikan gambaran mengenai volume produksi tahunan serpih kayu yang dihasilkan oleh industri skala besar di seluruh Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 32 | Maluku Utara | 82 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 33 | Papua | 91 | m³ | 44.36 | m³ | 90.89 | m³ | m³ | 88.5 | m³ | ||
| 34 | Papua Barat | 92 | 36310.64 | m³ | 25353.04 | m³ | 9196 | m³ | m³ | m³ | ||
| 35 | Papua Selatan | 93 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: