Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah realisasi pemenuhan bahan baku untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan skala usaha besar. Data ini dirinci per provinsi dan diukur dalam meter kubik, memberikan gambaran mengenai volume bahan baku yang berhasil dipenuhi oleh industri pengolahan hasil hutan skala besar di seluruh Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DKI Jakarta | 31 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 12 | Jawa Barat | 32 | 161026.2 | m³ | 232838.6 | m³ | 233414.29 | m³ | 156393.66 | m³ | 152668.49 | m³ |
| 13 | Jawa Tengah | 33 | 2637578.62 | m³ | 3590706.65 | m³ | 3834402.04 | m³ | 3736058.02 | m³ | 3344681.84 | m³ |
| 14 | Yogyakarta | 34 | 18721.71 | m³ | 20175.17 | m³ | 12144.97 | m³ | 11290.28 | m³ | 7916.79 | m³ |
| 15 | Jawa Timur | 35 | 3264207.83 | m³ | 4244440.96 | m³ | 4510112.52 | m³ | 4051573.84 | m³ | 4148467.45 | m³ |
| 16 | Banten | 36 | 35326.49 | m³ | 62707.04 | m³ | 173617.02 | m³ | 135408.39 | m³ | 92301.36 | m³ |
| 17 | Bali | 51 | 14386.76 | m³ | 16706.7 | m³ | 15841.97 | m³ | 26392.86 | m³ | 19726.3 | m³ |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 20 | Kalimantan Barat | 61 | 515939.24 | m³ | 454564.81 | m³ | 541757.62 | m³ | 213055.01 | m³ | 209498.91 | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: