Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah realisasi pemenuhan bahan baku untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan skala usaha besar. Data ini dirinci per provinsi dan diukur dalam meter kubik, memberikan gambaran mengenai volume bahan baku yang berhasil dipenuhi oleh industri pengolahan hasil hutan skala besar di seluruh Indonesia.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | 7535.33 | m³ | 8280.43 | m³ | 6991 | m³ | 6658.85 | m³ | 505.06 | m³ |
| 32 | Maluku Utara | 82 | m³ | m³ | m³ | 19951.35 | m³ | 165807.15 | m³ | |||
| 33 | Papua | 91 | 615933.87 | m³ | 791999.67 | m³ | 728809.08 | m³ | 343018.74 | m³ | 407507.53 | m³ |
| 34 | Papua Barat | 92 | 167880.64 | m³ | 178247.58 | m³ | 156453.24 | m³ | 130310.81 | m³ | 11801.69 | m³ |
| 35 | Papua Selatan | 93 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | m³ | m³ | m³ | m³ | 59820.04 | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: