Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat oleh Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) skala usaha besar di Indonesia, dirinci per provinsi, selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data ini menggambarkan volume kayu bulat yang benar-benar dimanfaatkan oleh industri pengolahan hasil hutan skala besar setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | 1017860.2 | m³ | 1319065.2 | m³ | 1259029.25 | m³ | 1419105 | m³ | 1395136.86 | m³ |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 1009436.13 | m³ | 1011163.31 | m³ | 806714.92 | m³ | 774283 | m³ | 918327.5 | m³ |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 666032.72 | m³ | 1288946.58 | m³ | 1330521.07 | m³ | 1511682 | m³ | 1354255.29 | m³ |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | 305460.21 | m³ | 267233.19 | m³ | 230009.69 | m³ | 258915 | m³ | 303036.63 | m³ |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | m³ | m³ | m³ | 60 | m³ | 149.86 | m³ | |||
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | m³ | m³ | m³ | 36268 | m³ | 13380.11 | m³ | |||
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 243349.25 | m³ | 187677.61 | m³ | m³ | 5888 | m³ | 33400.64 | m³ | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | m³ | m³ | 158316.35 | m³ | 32256 | m³ | 24533.83 | m³ | ||
| 29 | Gorontalo | 75 | m³ | m³ | 21086.34 | m³ | 85772 | m³ | 236807.93 | m³ | ||
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | m³ | m³ | m³ | 849 | m³ | 651.34 | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: