Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan jumlah realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat oleh Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) skala usaha besar di Indonesia, dirinci per provinsi, selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data ini menggambarkan volume kayu bulat yang benar-benar dimanfaatkan oleh industri pengolahan hasil hutan skala besar setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
| No | Province | Province Code | 2020 Meter Kubik Amount | 2020 Meter Kubik Satuan | 2021 Meter Kubik Amount | 2021 Meter Kubik Satuan | 2022 Meter Kubik Amount | 2022 Meter Kubik Satuan | 2023 Meter Kubik Amount | 2023 Meter Kubik Satuan | 2024 Meter Kubik Amount | 2024 Meter Kubik Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | 10545.44 | m³ | 8234.22 | m³ | 7825.09 | m³ | 14656 | m³ | 6001.27 | m³ |
| 32 | Maluku Utara | 82 | m³ | m³ | m³ | 22671 | m³ | 158848.99 | m³ | |||
| 33 | Papua | 91 | 672568.1 | m³ | 801927.36 | m³ | 697038.02 | m³ | 394440 | m³ | 445943.29 | m³ |
| 34 | Papua Barat | 92 | 190873.03 | m³ | 163819.45 | m³ | 164943.46 | m³ | 129699 | m³ | 33018.15 | m³ |
| 35 | Papua Selatan | 93 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 36 | Papua Tengah | 94 | m³ | m³ | m³ | m³ | 367.1 | m³ | ||||
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | |||||
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | m³ | m³ | m³ | m³ | 76883.18 | m³ |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: