Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Topik Penanaman Hutan

Deskripsi Data

Data ini mencatat seberapa luas total kawasan hutan yang telah disetujui untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman transmigrasi. Selain total luas, data ini juga menghitung jumlah unit atau lokasi yang telah dilepaskan. Ini menunjukkan perkembangan konversi hutan untuk kebutuhan pemukiman.

Meta Data

Alihfungsi Hutan Transmigrasi Pelepasan Luas

Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2020 Unit Amount 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2021 Unit Amount 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2022 Unit Amount 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2023 Unit Amount 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan 2024 Unit Amount
1 Aceh 11 39376.65 ha 12 39376.65 ha 12 39376.65 ha 12 39376.65 ha 12 39376.65 ha 12
2 Sumatera Utara 12 28054 ha 12 28054 ha 12 28054 ha 12 28054 ha 12 28054 ha 12
3 Sumatera Barat 13 18334.6 ha 11 18334.6 ha 11 18334.6 ha 11 18334.6 ha 11 18334.6 ha 11
4 Riau 14 68812.98 ha 12 68812.98 ha 12 68812.98 ha 12 68812.98 ha 12 68812.98 ha 12
5 Jambi 15 78412.53 ha 14 78412.53 ha 14 78412.53 ha 14 78412.53 ha 14 78412.53 ha 14
6 Sumatera Selatan 16 122140.8 ha 33 122140.8 ha 33 122140.8 ha 33 122140.8 ha 33 122140.8 ha 33
7 Bengkulu 17 14327.45 ha 5 14327.45 ha 5 14327.45 ha 5 14327.45 ha 5 14327.45 ha 5
8 Lampung 18 134147.2 ha 16 134147.2 ha 16 134147.2 ha 16 134147.2 ha 16 134147.2 ha 16
9 Kepulauan Bangka Belitung 19 ha ha ha ha ha
10 Kepulauan Riau 21 7530 ha 2 7530 ha 2 8991 ha 3 8991 ha 3 8991 ha 3

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: