Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Topik Penanaman Hutan

Deskripsi Data

Data ini mencatat seberapa luas total kawasan hutan yang telah disetujui untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman transmigrasi. Selain total luas, data ini juga menghitung jumlah unit atau lokasi yang telah dilepaskan. Ini menunjukkan perkembangan konversi hutan untuk kebutuhan pemukiman.

Meta Data

Alihfungsi Hutan Transmigrasi Pelepasan Luas

Luas dan Jumlah Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi

Data Detail

No Province Province Code 2020 Hektar Amount 2020 Hektar Satuan 2020 Unit Amount 2021 Hektar Amount 2021 Hektar Satuan 2021 Unit Amount 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan 2022 Unit Amount 2023 Hektar Amount 2023 Hektar Satuan 2023 Unit Amount 2024 Hektar Amount 2024 Hektar Satuan 2024 Unit Amount
21 Kalimantan Tengah 62 72582.72 ha 35 72582.72 ha 35 72582.72 ha 35 72582.72 ha 35 72582.72 ha 35
22 Kalimantan Selatan 63 31916 ha 9 31916 ha 9 31916 ha 9 31916 ha 9 31916 ha 9
23 Kalimantan Timur 64 36600.08 ha 7 36600.08 ha 7 36600.08 ha 7 36600.08 ha 7 36600.08 ha 7
24 Kalimantan Utara 65 3291 ha 2 3291 ha 2 3291 ha 2 3291 ha 2 3291 ha 2
25 Sulawesi Utara 71 ha ha ha ha ha
26 Sulawesi Tengah 72 21558.15 ha 18 21558.15 ha 18 21558.15 ha 18 21558.15 ha 18 21558.15 ha 18
27 Sulawesi Selatan 73 4015.35 ha 6 4015.35 ha 6 4015.35 ha 6 4015.35 ha 6 4015.35 ha 6
28 Sulawesi Tenggara 74 37035.71 ha 21 37035.71 ha 21 37035.71 ha 21 37035.71 ha 21 37035.71 ha 21
29 Gorontalo 75 5661.3 ha 4 5661.3 ha 4 5661.3 ha 4 5661.3 ha 4 5661.3 ha 4
30 Sulawesi Barat 76 3730.78 ha 3 3730.78 ha 3 3730.78 ha 3 3730.78 ha 3 3730.78 ha 3

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: