Luas Lahan Kritis

Deskripsi Data

Data ini menyajikan total luas area daratan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang telah mengalami degradasi atau kerusakan fungsi ekologis secara signifikan. Lahan dikategorikan kritis ketika tutupan vegetasinya sangat minim, lapisan tanah atasnya telah hilang akibat erosi, dan produktivitas biologisnya menurun drastis.

Meta Data

Lahan Kritis Luas Degradasi Kerusakan

Luas Lahan Kritis

Data Detail

No Province Province Code 2006 Hektar Amount 2006 Hektar Satuan 2011 Hektar Amount 2011 Hektar Satuan 2013 Hektar Amount 2013 Hektar Satuan 2018 Hektar Amount 2018 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan
11 DKI Jakarta 31 ha ha ha ha 390017.43 ha
12 Jawa Barat 32 160382 ha 483944.2 ha 342966 ha 911192.04 ha 743783.8 ha
13 Jawa Tengah 33 261526 ha 159852.9 ha 110843 ha 375732.54 ha 458478.45 ha
14 Jawa Timur 35 780956 ha 608912.5 ha 1221919 ha 432225.13 ha 274477.31 ha
15 Banten 36 142409 ha 67502.9 ha 36955 ha 330407.45 ha 53880.73 ha
16 Bali 51 55920 ha 48051.6 ha 45997 ha 46895.3 ha 167065.33 ha
17 Nusa Tenggara Barat 52 305732 ha 91858.8 ha 177577 ha 65798.95 ha 92573.06 ha
18 Nusa Tenggara Timur 53 3219811 ha 1041688 ha 960854 ha 840914.12 ha 387493.57 ha
19 Kalimantan Barat 61 1856305 ha 3169491 ha 859575 ha 1015631 ha 487248.21 ha
20 Kalimantan Tengah 62 3206887 ha 4636890 ha 5144704 ha 861240.32 ha 483267.65 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: