Luas Lahan Kritis

Deskripsi Data

Data ini menyajikan total luas area daratan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang telah mengalami degradasi atau kerusakan fungsi ekologis secara signifikan. Lahan dikategorikan kritis ketika tutupan vegetasinya sangat minim, lapisan tanah atasnya telah hilang akibat erosi, dan produktivitas biologisnya menurun drastis.

Meta Data

Lahan Kritis Luas Degradasi Kerusakan

Luas Lahan Kritis

Data Detail

No Province Province Code 2006 Hektar Amount 2006 Hektar Satuan 2011 Hektar Amount 2011 Hektar Satuan 2013 Hektar Amount 2013 Hektar Satuan 2018 Hektar Amount 2018 Hektar Satuan 2022 Hektar Amount 2022 Hektar Satuan
21 Kalimantan Selatan 63 566592 ha 786911 ha 641586 ha 511594.36 ha 490313.59 ha
22 Kalimantan Timur 64 1053690 ha 318836 ha 910820 ha 275271.91 ha 580730.68 ha
23 Kalimantan Utara 65 ha ha 274340 ha 199734.42 ha 368637.08 ha
24 Sulawesi Utara 71 257266 ha 276056.4 ha 269211 ha 289782.29 ha 331028.38 ha
25 Sulawesi Tengah 72 216487 ha 317769 ha 452232 ha 264874.42 ha 221828.49 ha
26 Sulawesi Selatan 73 549118 ha 920452 ha 532661 ha 449606.33 ha 144130.27 ha
27 Sulawesi Tenggara 74 1284601 ha 885463 ha 945105 ha 424654.88 ha 364103.91 ha
28 Gorontalo 75 265778 ha 257176 ha 566637 ha 332297.54 ha 314317.18 ha
29 Sulawesi Barat 76 27138 ha 113960 ha 319153 ha 88420.75 ha 392797.05 ha
30 Maluku 81 612219 ha 762323.9 ha 728776 ha 299606.94 ha 362594.48 ha

Download Data

Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: