Topik Penanaman Hutan
Data ini melacak perubahan fungsi yang terjadi di dalam internal kawasan konservasi. Ini mencatat luas area yang statusnya berubah dari satu jenis kawasan konservasi (misalnya Cagar Alam) ke jenis lainnya (misalnya Taman Nasional). Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian manajemen area lindung.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | ha | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 5749.59 | ha |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | ha | |
| 4 | Riau | 14 | 28238 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | 27625.5 | ha |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | ha | |
| 7 | Bengkulu | 17 | 87 | ha |
| 8 | Lampung | 18 | ha | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: