Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | ha | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 2299.43 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 46.48 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | 234.5 | ha |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | 3200 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: