Topik Penanaman Hutan
Data ini menunjukkan luas perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | ha | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | 669 | ha |
| 33 | Papua | 91 | ha | |
| 34 | Papua Barat | 92 | 1030 | ha |
| 35 | Papua Selatan | 93 | ha | |
| 36 | Papua Tengah | 94 | ha | |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: