Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini menggambarkan penyesuaian fungsi kawasan hutan dari pemanfaatan produksi menjadi fungsi perlindungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | ha | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | 66000 | ha |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 11595 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: