Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini menggambarkan penyesuaian fungsi kawasan hutan dari pemanfaatan produksi menjadi fungsi perlindungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Maluku | 81 | ha | |
| 32 | Maluku Utara | 82 | ha | |
| 33 | Papua | 91 | ha | |
| 34 | Papua Barat | 92 | ha | |
| 35 | Papua Selatan | 93 | ha | |
| 36 | Papua Tengah | 94 | ha | |
| 37 | Papua Pegunungan | 95 | ha | |
| 38 | Papua Barat Daya | 96 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: