Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi terbatas. Data ini menggambarkan perubahan peruntukan fungsi hutan yang menyesuaikan kebijakan pengelolaan kehutanan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | ha | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | ha | |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | ha | |
| 4 | Riau | 14 | 1200 | ha |
| 5 | Jambi | 15 | ha | |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | ha | |
| 7 | Bengkulu | 17 | ha | |
| 8 | Lampung | 18 | ha | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: