Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi terbatas. Data ini menggambarkan perubahan peruntukan fungsi hutan yang menyesuaikan kebijakan pengelolaan kehutanan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 | ha | |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 | ha | |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 | 59120 | ha |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 | ha | |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 | ha | |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 | ha | |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 | ha | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 | ha | |
| 29 | Gorontalo | 75 | ha | |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: