Topik Penanaman Hutan
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan konservasi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini menggambarkan penyesuaian kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang beralih dari fungsi konservasi penuh menjadi fungsi perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya hutan.
| No | Province | Province Code | 2024 Hektar Amount | 2024 Hektar Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 11 | ha | |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | ha | |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | ha | |
| 4 | Riau | 14 | ha | |
| 5 | Jambi | 15 | ha | |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 | ha | |
| 7 | Bengkulu | 17 | ha | |
| 8 | Lampung | 18 | ha | |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 19 | ha | |
| 10 | Kepulauan Riau | 21 | ha |
Akses dan unduh data dalam berbagai format yang tersedia: